Monday, September 17, 2007

Все солнечные затмения XXI (21) века

Предлагаю список всех солнечных затмений, которых можно будет наблюдать в Восточной Украине (расчеты выполнялись для г. Донецка). Для каждого затмения представлены фотографии, промоделированные с помощью ЭВМ.

  1. Солнечное затмение 31 мая 2003 г.
  2. Солнечное затмение 3 октября 2005 г.
  3. Солнечное затмение 29 марта 2006 г.
  4. Солнечное затмение 1 августа 2008 г.
  5. Солнечное затмение 15 января 2010 г.
  6. Солнечное затмение 4 января 2011 г.
  7. Солнечное затмение 20 марта 2015 г.
  8. Солнечное затмение 21 июня 2020 г.
  9. Солнечное затмение 10 июня 2021 г.
  10. Солнечное затмение 25 октября 2022 г.
  11. Солнечное затмение 2 августа 2027 г.
  12. Солнечное затмение 1 июня 2030 г.
  13. Солнечное затмение 20 марта 2034 г.
  14. Солнечное затмение 16 июня 2037 г.
  15. Солнечное затмение 11 июня 2048 г.
  16. Солнечное затмение 12 сентября 2053 г.
  17. Солнечное затмение 5 ноября 2059 г.
  18. Солнечное затмение 30 апреля 2060 г.
  19. Солнечное затмение 5 февраля 2065 г.
  20. Солнечное затмение 12 сентября 2072 г.
  21. Солнечное затмение 27 января 2074 г.
  22. Солнечное затмение 13 июля 2075 г.
  23. Солнечное затмение 26 ноября 2076 г.
  24. Солнечное затмение 3 сентября 2081 г.
  25. Солнечное затмение 21 апреля 2088 г.
  26. Солнечное затмение 18 февраля 2091 г.
  27. Солнечное затмение 23 июля 2093 г.
смотрите также здесь

No comments: